Gemeinderäte

Aus WikiSpeicher

In der unten stehenden Tabelle sind alle gewählten Gemeinderäte Speichers ab 1850 aufgeführt.

Gewählte Räte und Würdenträger von 1680 bis zum Jahr 1850 finden sie in der Chronik von Bartholome Tanner unter 3. Politisches Leben / Beamtungen und Wahlen. Zwischen 1614 und 1680 sind leider keine gesicherten Informationen verfügbar.

Name Jahrgang Gewählt Amtsdauer
Bänziger Johann Heinrich 1813 1852 5
Eugster Johannes 1819 1853 10
Schläpfer Johannes 1823 1853 5
Zürcher Johann Kaspar 1808 1855 9
Altherr Jakob 1828 1855 15
Hörler Konrad 1806 1855 14
Züst Johannes 1811 1856 9
Schefer Johann Ulrich 1808 1856 12
Zellweger Johann Ulrich 1805 1857 7
Schoch Matthias 1807 1857 12
Eugster David 1827 1857 21
Alherr Johann Konrad 1817 1863 2
Kast Leonhard 1827 1863 21
Eugster Arnold 1828 1863 12
Schläpfer Johann Ulrich 1830 1864 6
Haas Johann Bartholome 1825 1864 9
Tobler Johannes 1830 1865 13
Baud Heinrich 1827 1865 2
Rechsteiner Daniel 1813 1865 2
Zeller David 1822 1865 12
Tobler Eduard 1819 1865 2
Eugster Johann Ulrich 1831 1865 16
Haas Heinrich 1827 1865 11
Altherr Emil 1841 1867 15
Zürcher Johannes 1839 1867 4
Schiess Johannes 1828 1868 6
Hörler Johann Konrad 1840 1869 24
Oertle Johann Ulrich 1817 1869 4
Frehner Jakob 1842 1870 36
Reifer Heinrich 1829 1871 1
Schefer Jakob 1848 1872 12
Tobler Theodor 1841 1872 13
Rechsteiner Daniel 1840 1872 20
Kriemler Johann Konrad 1832 1872 2
Bruderer Christian 1896 1943 4
Rüsch Johannes 1830 1874 8
Tanner Bartholome 1830 1874 4
Bruderer David 1834 1873 9
Zürcher Emil 1849 1878 8
Kellenberger Johann Ulrich 1832 1879 11
Schläpfer Johannes 1853 1882 12
Hohl Johannes 1830 1882 19
Weisshaupt Friedrich 1838 1882 12
Hohl Rudolf 1830 1883 3
Eugster Reinhard 1851 1883 4
Tanner Johann Ulrich 1844 1884 2
Fässler Johannes 1838 1885 5
Sturzenegger Ulrich 1850 1886 18
Züst Konrad 1839 1886 4
Altherr Arnold 1853 1886 4
Rechsteiner Ulrich 1852 1887 10
Buff Johann Konrad 1860 1891 12
Knöpfel Johannes 1839 1891 10
Zellweger Eduard 1852 1891 12
Bischofberger Johannes 1842 1892 10
Rechsteiner Daniel 1869 1892 8
Hörler Johann Ulrich 1847 1894 6
Oertle Arnold 1858 1894 6
Tobler Johannes 1853 1894 6
Rechsteiner Johannes 1861 1894 22
Altherr Gustav 1870 1897 11
Rechsteiner Jakob 1875 1898 6
Urech Hans 1858 1900 2
Schiess Johannes 1856 1900 7
Näf Heinrich 1864 1900 7
Schläpfer Altherr Emil 1858 1900 6
Tobler Konrad 1873 1901 6
Altherr-Scherrer Johannes 1876 1902 10
Altherr Konrad 1875 1903 7
Rutz Johann Ulrich 1865 1903 7
Bruderer Jakob 1863 1900 7
Buff Eduard 1874 1904 29
Hohl Hermann 1863 1904 17
Schläpfer Johann Ulrich 1866 1906 3
Lindenmann Christian 1875 1906 3
Kürsteiner Jakob 1853 1907 14
Schmid Jakob 1856 1907 7
Schefer Hans 1878 1907 4
Schittli Konrad 1872 1907 25
Schlegel Kaspar 1870 1908 4
Rutz Ernst 1867 1909 4
Näf Matthias 1867 1909 6
Sturzenegger Robert 1874 1909 11
Bruderer Samuel 1869 1909 9
Etter Johann Jakob 1873 1911 8
Eugster-Altherr Johannes 1866 1912 8
Langenegger Korad 1880 1912 6
Zürcher Karl 1881 1913 5
Graf Emil 1868 1914 9
Altherr Walter 1882 1915 4
Schmid Johann Ulrich 1868 1916 15
Abderhalden Johannes 1873 1918 9
Zuberbühler Johann 1878 1918 8
Sturzenegger Johannes 1868 1918 6
Langenegger Johannes 1879 1919 5
Zürcher Emil 1889 1919 5
Altherr-Graf Johannes 1886 1920 18
Knöpfel Alfred 1886 1920 14
Hutterli Eugen 1880 1921 10
Locher Johannes 1881 1921 24
Eugster Karl 1888 1923 5
Kellenberger Hermann 1885 1924 6
Bänziger Robert 1890 1924 4
Langenegger Johannes 1887 1924 7
Büchler Jakob 1883 1926 8
Altherr Arnold 1889 1927 9
Forrer Ulrich 1888 1928 8
Herzig Johann 1878 1928 7
Loppacher Jakob 1877 1930 3
Graf Konrad 1885 1931 4
Wehrli Karl 1887 1931 7
Zellweger Eduard 1878 1931 12
Kellenberger Ulrich 1879 1932 6
Werder Hermann 1901 1933 3
Sonderegger Eduard 1886 1934 4
Sauder Paul 1891 1934 9
Altherr Jakob 1900 1935 13
Schittli Hermann 1892 1935 7
Näf Hans 1900 1936 13
Scheuss Johann 1876 1936 2
Eugster Arnold 1878 1937 12
Amstein Max 1906 1938 8
Bourquin Gustav Adolf 1896 1938 7
Sutter Hans 1898 1939 7
Hauri Jakob 1894 1939 4
Zinsli Jakob 1898 1939 4
Züst Ernst 1900 1942 7
Bruderer Johannes 1889 1942 3
Gantenbein Theophil 1892 1942 4
Krüsi Ulrich 1890 1943 11
Hutterli Eugen 1908 1943 18
Eugster Jakob 1905 1945 6
Graf Hans 1904 1946 6
Schefer Hans Walter 1917 1946 5
Roduner Jakob 1902 1946 6
Graf Willy 1904 1947 5
Gartmann Eduard 1902 1948 5
Lindenmann Otto 1909 1948 2
Graf Ernst 1907 1950 10
Näf Ernst 1904 1949 10
Bruderer Jean 1892 1933 13
Gantenbein Emil 1909 1951 7
Kellenberger Gustav 1892 1951 10
Riedener Ernst 1908 1951 15
Langenegger Johannes 1915 1952 3
Brugger Daniel 1915 1952 9
Hofmann Gottfried 1896 1952 5
Sennhauser Alexander 1911 1953 12
Edelmann Jean 1917 1954 3
Rohner Hans 1916 1955 10
Rüsch Jakob 1907 1957 9
Kellenberger Alfred 1921 1957 14
Gantenbein Robert 1915 1958 10
Moser René 1906 1959 5
Zellweger Eduard 1905 1960 8
Brägger Jakob 1916 1961 8
Burkhalter Hans 1910 1961 12
Rohrer Hansjörg 1926 1961 9
Altherr Max 1922 1963 9
Langenegger Ernst 1920 1965 6
Graf Hans Ulrich 1927 1965 16
Rüsch Hans 1929 1966 13
Bosshard Walter 1917 1966 4
Graf Jakob 1917 1968 8
Tobler Fritz 1928 1968 5
Lerch Heinz 1931 1969 5
Kunz Hansruedi 1935 1970 7
Rüetschi Richard 1928 1970 7
Betschart Hans 1914 1970 8
Suter Thomas 1938 1971 5
Eugster Hans 1925 1971 3
Courad Paul 1937 1972 3
Burtscher Bruno 1934 1973 12
Bruderer Werner 1921 1973 6
Walter Hans 1935 1974 6
Bucher Josef 1941 1974 16
Kellenberger Gustav 1921 1975 6
Roduner Jakob 1935 1976 6
Sonderegger Hans Ulrich 1938 1976 3
Deillon Serge 1934 1977 6
Huber Hans 1931 1978 7
Wipf Theo 1944 1979 11
Thür Jakob 1932 1979 7
Müller Erich 1928 1980 8
Freund Hans 1924 1981 4
Heim Alfred 1942 1981 8
Rechsteiner - Lanker Verena 1943 1982 5
Krayss Richard 1946 1983 16
Hutterli Eugen 1936 1985 11
Pfister-Schmid Ruth 1943 1985 7
Heierli Ernst 1935 1985 5
Breitenmoser Christian 1954 1986 18
Rekade Hans Jörg 1946 1986 7
Smanio Romano 1943 1987 4
Hofer Ronald 1952 1988 5
Auer Margrit 1939 1989 5
Sutter Othmar 1949 1989 3
Krüsi Werner 1960 1990 8
Mettler Emil 1956 1990 3
Schönenberger Ernst 1948 1991 5
Abegglen Annegret 1946 1992 13
Lüscher Edwin 1939 1993 8
Gantenbein Robert 1963 1994 13
Auer Michael 1964 1994 4
Lämmler Margrit 1947 1994 7
Wüthrich Heidi 1948 1994 12
Seger Ulrich 1959 1995 7
Kircher Ruedi 1946 1996 6
Speck Othmar 1945 1996 7
Rechsteiner Hans jun. 1966 1997 6
Müller Ivo 1949 1997 4
Christen Thomas 1961 1999 18
Knechtle Franz 1954 2000 15
Auer Kertsin 1965 2001 9
Etterlin Walter 1955 2001 10
Brunner Andreas 1954 2001 9
Bättig Béatrice 1957 2002 3
Zünd Fredy 1954 2003 15
Naef Heinz 1947 2005 12
Troxler Willy 1952 2005 5
Scheuss Marianne 1962 2006 12
Langenauer Peter 1952 2009 9
Boppart Maya 2011 4
Bezzola Rausch Natalia 2015 3
Neff Koller Claudia 1977 2015 3
Nemeth Florian 2017 1
Lutz Tobias 2017 1