Bearbeiten von «Gemeinderäte»

Aus WikiSpeicher

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
In der unten stehenden Tabellen finden sich alle gewählten Ratsherren oder Gemeinderäte Speichers ab 1680.<br>
In der unten stehenden Tabellen finden sich alle gewählten Ratsherren oder Gemeinderäte Speichers ab 1680.<br>
Zwischen 1614 (erster Kirchenbau) und 1680 sind leider keine gesicherten Informationen verfügbar.<br>
Zwischen 1614 und 1680 sind leider keine gesicherten Informationen verfügbar.<br>
 
Ab 1680 und bis zur Helvetischen Republik mit dem Kanton "Säntis" im Jahre 1799 sind die Daten eher spärlich vorhanden.<br>
Ab 1680 und bis zur Helvetischen Republik mit dem Kanton "Säntis" im Jahre 1799 sind die Daten eher spärlich vorhanden.<br>
Nach Rückkehr der Souveränität im Jahre 1803 wurden wieder Gemeinderäte und [[Gemeindepräsidenten|Hauptleute]] gewählt.<br>
Nach Rückkehr der Souveränität im Jahre 1803 wurden wieder Gemeinderäte und Hauptleute gewählt.
1846 wurde eine neue "Verwaltung" gewählt, analog den heutigen Gemeinderäten.<br>
 
Bis ins Jahr 1919 wurden die Gemeinderäte an der "Kirchhöri" in öffentlicher Abstimmung gewählt (analog der Landsgemeinde). Erst danach erfolgte die Abstimmung in geheimer Wahl. <br>
Bis ins Jahr 1919 wurden die Gemeinderäte an der "Kirchhöri" in öffentlicher Abstimmung gewählt (analog der Landsgemeinde). Erst danach erfolgte die Abstimmung in geheimer Wahl. <br>
===Ratsherren ab 1680===
===Ratsherren ab 1680===
Zeile 90: Zeile 87:
|Sonderer Michael||1697||1747
|Sonderer Michael||1697||1747
|-
|-
|[[Zuberbühler Haus|Zuberbühler Johann Jakob]]||1723||1747
|Zuberbühler Johann Jakob||1723||1747
|-
|-
|Nänni  Johannes||1715||1758
|Nänni  Johannes||1715||1758
Zeile 126: Zeile 123:
|Tobler Konrad ||1742||1782
|Tobler Konrad ||1742||1782
|-
|-
|Rechsteiner Johann Bartholome||1748||1786
|Rechsteiner Johann Bartholome||1758||1786
|-
|-
|Eugster Jakob||1743||1794
|Eugster Jakob||1743||1794
Zeile 170: Zeile 167:
|Rechsteiner Hans Ulrich de Baschon||1764||1802
|Rechsteiner Hans Ulrich de Baschon||1764||1802
|-
|-
|Rechsteiner Johann de Bartholome||1745||1802
|Rechsteiner Johann de Bartholome||1758||1802
|-
|-
|Sturzenegger Adam||1750||1802
|Sturzenegger Adam||1750||1802
Zeile 176: Zeile 173:
|Kriemler Johannes||1762||1802
|Kriemler Johannes||1762||1802
|-
|-
|Tanner Bartholome ||1764||1802
|Tanner Bartholome ||1762||1802
|-
|-
|Schläpfer Ulrich||1739||1802
|Schläpfer Ulrich||1739||1802
Zeile 182: Zeile 179:
|Hans Heinrich Meier||1751||1802
|Hans Heinrich Meier||1751||1802
|}
|}
===Ratsherren nach wiedererlangen der Souveränität 1803===
===Ratsherren nach wiedererlangen der Souveränität 1803===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 192: Zeile 188:
|Schläpfer Konrad ||1761||1803
|Schläpfer Konrad ||1761||1803
|-
|-
|[[Rechsteiner Chronik|Rechsteiner Johann de Bartholome]]||1745||1803
|Rechsteiner Johann de Bartholome||1759||1803
|-
|-
|Rüsch Johann Ulrich ||1759||1803
|Rüsch Hans Ulrich ||1759||1803
|-
|-
|Rechsteiner Hans Ulrich de Baschon||1765||1803
|Rechsteiner Hans Ulrich de Baschon||1765||1803
Zeile 222: Zeile 218:
|Graf Jakob||1775||1817
|Graf Jakob||1775||1817
|-
|-
|[[Napoleon zu Diensten|Rüsch Johann Bartholome]]||1785||1818
|Rüsch Johann Bartholome||1785||1818
|-
|-
|Tanner Johann Jakob de Bartholome||1788||1821
|Tanner Johann Jakob de Bartholome||1788||1821
Zeile 250: Zeile 246:
|Kriemler Johannes||1762||1832
|Kriemler Johannes||1762||1832
|-
|-
|[[Rüsch Gabriel |Rüsch Gabriel]] ||1794||1834
|Rüsch Gabriel||1794||1834
|-
|Graf Johann Ulrich||1803||1835
|-
|-
|Rechsteiner Sebastian||1800||1835
|Rechsteiner Sebastian||1800||1835
|-
|Schläpfer Johann Ulrich||1810||1836
|-
|-
|Koller Laurenz||1797||1837
|Koller Laurenz||1797||1837
|-
|Eugster Johannes||1797||1838
|-
|-
|Tobler Johannes||1807||1838
|Tobler Johannes||1807||1838
|-
|Eugster Johann Ulrich||1790||1840
|-
|-
|Scherer Johann Jakob||1803||1840
|Scherer Johann Jakob||1803||1840
|-
|Zürcher Johannes||1810||1842
|-
|Sonderegger Johann Ulrich||1808||1842
|-
|Eugster Johannes||1814||1843
|-
|Haas Johann Ulrich ||1805||1843
|-
|Lendenmann Bartholome||1785||1843
|-
|Kast Jakob||1794||1844
|-
|Tobler Eduard||1819||1846
|-
|Koller Johann Jakob||1805||1846
|-
|Schläpfer Johannes||1816||1846
|-
|Hörler Bartholome||1803||1846
|-
|Eugster Johann Konrad||1807||1847
|-
|Altherr Johann Konrad||1817||1847
|-
|Meier Christian||1805||1847
|-
|Koller Johann Jakob ||1805||1848
|-
|Ab 1846 Verwaltungsrat||||
|-Gewählt
|Rechsteiner Sebastian||1800||1846
|-
|Tanner-Staub Bartholome||1812||1846
|-
|Eugster Johannes||1795||1846
|-
|Sonderegger Johann Ulrich||1808||1846
|-
|Zürcher Johann Kaspar||1808||1846
|-
|Haas Johann Ulrich||1805||1846
|-
|Eugster Johannes ||1819||1846
|-
|Scherer Johann Ulrich de Ratsherr||1803||1846
|-
|Koller Johann Ulrich||1800||1846
|-
|Kast  Johannes||1794||1846
|-
|Hörler Konrad||1806||1846
|-
|Schläpfer Johannes de Hauptmann||1811||1846
|-
|Eugster Johann Ulrich ||1790||1847
|-
|Alder Johannes||1811||1847
|-
|Schläpfer Konrad||1817||1848
|-
|Tanner Bartholome||1791||1849
|-
|Kriemler Johannes||1804||1849
|}
|}


Zeile 264: Zeile 333:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name !! Jahrgang !! Gewählt !! Amtsjahre
! Name !! Jahrgang !! Gewählt !! Amtsdauer
|-
|-
|Rüsch Johann Ulrich||1807||1846||6
|Rüsch Johann Ulrich||1806||1846||6
|-
|-
|Tanner Jakob||1788||1846||17
|Tanner Jakob||1788||1846||17
Zeile 272: Zeile 341:
|Tobler Johann Konrad||1789||1846||10
|Tobler Johann Konrad||1789||1846||10
|-
|-
|Graf Johann Ulrich||1803||1835||14
|Graf Johann Ulrich||1803||1846||14
|-
|-
|Schläpfer Johann Ulrich||1810||1836||18
|Schläpfer Johann Ulrich||1810||1846||18
|-
|-
|Eugster Johannes||1797||1838||11
|Eugster Johannes||1797||1846||11
|-
|-
|Eugster Johann Ulrich||1790||1840||8
|Eugster Johann Ulrich||1790||1846||8
|-
|-
|Zürcher Johannes||1810||1842||13
|Zürcher Johannes||1810||1846||13
|-
|-
|Sonderegger Johann Ulrich||1808||1842||20
|Sonderegger Johann Ulrich||1808||1846||20
|-
|-
|Haas Johann Ulrich||1805||1843||5
|Haas Johann Ulrich||1805||1846||5
|-
|-
|Lendenmann Bartholome||1785||1846||5
|Lendenmann Bartholome||1785||1846||5
|-
|-
|Kast Jakob||1794||1846||4
|Kast Jakob||1794||1846||4
|-
|[[Schönenbühl vom Armenhaus zum Altersheim|Schläpfer Konrad]]||1817||1847||6
|-
|-
|Schläpfer Johannes||1816||1849||15
|Schläpfer Johannes||1816||1849||15
Zeile 472: Zeile 539:
|Sturzenegger Robert||1874||1909||11
|Sturzenegger Robert||1874||1909||11
|-
|-
|[[Traube|Bruderer Samuel]]||1869||1909||9
|Bruderer Samuel||1869||1909||9
|-
|-
|Etter Johann Jakob||1873||1911||8
|Etter Johann Jakob||1873||1911||8
Zeile 582: Zeile 649:
|Lindenmann Otto||1909||1948||2
|Lindenmann Otto||1909||1948||2
|-
|-
|[[Graf Ernst – Ein Leben für die Musik|Graf Ernst]]||1907||1950||10
|Graf Ernst||1907||1950||10
|-
|-
|Näf Ernst||1904||1949||10
|Näf Ernst||1904||1949||10
Zeile 618: Zeile 685:
|Brägger Jakob||1916||1961||8
|Brägger Jakob||1916||1961||8
|-
|-
|[[Burkhalter Hans, Garagist|Burkhalter Hans]]||1910||1961||12
|Burkhalter Hans||1910||1961||12
|-
|-
|[[Feine Socken aus Speicher|Rohrer Hansjörg]]||1926||1961||9
|Rohrer Hansjörg||1926||1961||9
|-
|-
|[[Stickerei Altherr|Altherr Max]]||1922||1963||9
|Altherr Max||1922||1963||9
|-
|-
|Langenegger Ernst||1920||1965||6
|Langenegger Ernst||1920||1965||6
Zeile 628: Zeile 695:
|Graf Hans Ulrich||1927||1965||16
|Graf Hans Ulrich||1927||1965||16
|-
|-
|[[Rüsch Hans|Rüsch Hans]]||1929||1966||13
|Rüsch Hans||1929||1966||13
|-
|-
|Bosshard Walter||1917||1966||4
|Bosshard Walter||1917||1966||4
Zeile 716: Zeile 783:
|Lämmler Margrit||1947||1994||7
|Lämmler Margrit||1947||1994||7
|-
|-
|Wüthrich Heidi||1948||1994||3
|Wüthrich Heidi||1948||1994||12
|-
|-
|Seger Ulrich||1959||1995||7
|Seger Ulrich||1959||1995||7
Zeile 740: Zeile 807:
|Bättig Béatrice||1957||2002||3
|Bättig Béatrice||1957||2002||3
|-
|-
|Wüthrich Heidi||1948||2003||8
|Zünd Fredy||1954||2003||15
|-
|Zünd Fredy||1954||2003||16
|-
|-
|Naef Heinz||1947||2005||12
|Naef Heinz||1947||2005||12
Zeile 748: Zeile 813:
|Troxler Willy||1952||2005||5
|Troxler Willy||1952||2005||5
|-
|-
|Scheuss Marianne||1962||2006||17
|Scheuss Marianne||1962||2006||12
|-
|-
|Langenauer Peter||1952||2009||9
|Langenauer Peter||1952||2009||9
|-
|-
|Boppart Maya||1957||2011||4
|Boppart Maya||||2011||4
|-
|Bezzola Rausch Natalia||1968||2015||?
|-
|Neff Koller Claudia||1977||2015||8
|-
|Nemeth Florian||1980||2017||?
|-
|-
|Lutz Tobias||1980||2017||?
|Bezzola Rausch Natalia||||2015||3
|-
|-
|Giger Stefan||1992||2019||?
|Neff Koller Claudia||1977||2015||3
|-
|-
|Leimbeck Anette||1974||2023||?
|Nemeth Florian||||2017||1
|-
|-
|Wüthrich Urs||1982||2023||?
|Lutz Tobias||||2017||1
|}
|}


Bitte beachte, dass alle Beiträge zu WikiSpeicher von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter WikiSpeicher:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)