Bearbeiten von «Gemeinderäte»

Aus WikiSpeicher

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
In der unten stehenden Tabellen finden sich alle gewählten Ratsherren oder Gemeinderäte Speichers ab 1680.<br>
In der unten stehenden Tabelle sind alle gewählten Gemeinderäte Speichers ab 1850 aufgeführt.<br>
Zwischen 1614 (erster Kirchenbau) und 1680 sind leider keine gesicherten Informationen verfügbar.<br>
Bis 1919 wurden die Gemeinderäte an der "Kirchhöri" in öffentlicher Abstimmung gewählt (analog der Landsgemeinde ). Erst danach erfolgte die Abstimmung in geheimer Wahl. <br>


Ab 1680 und bis zur Helvetischen Republik mit dem Kanton "Säntis" im Jahre 1799 sind die Daten eher spärlich vorhanden.<br>
Gewählte Räte und Würdenträger von 1680 bis zum Jahr 1850 finden sie in der [http://tannerchronik.wikispeicher.ch/ Chronik von Bartholome Tanner] unter:<br>
Nach Rückkehr der Souveränität im Jahre 1803 wurden wieder Gemeinderäte und [[Gemeindepräsidenten|Hauptleute]] gewählt.<br>
'''3. Politisches Leben --> Beamtungen und Wahlen'''. Zwischen 1614 und 1680 sind leider keine gesicherten Informationen verfügbar.<br>
1846 wurde eine neue "Verwaltung" gewählt, analog den heutigen Gemeinderäten.<br>


Bis ins Jahr 1919 wurden die Gemeinderäte an der "Kirchhöri" in öffentlicher Abstimmung gewählt (analog der Landsgemeinde). Erst danach erfolgte die Abstimmung in geheimer Wahl. <br>
===Ratsherren ab 1680===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name !! geboren !! gewählt
! Name !! Jahrgang !! Gewählt !! Amtsdauer
|-
|Schläpfer Michael ||1647||1680
|-
|Krüsi Ulrich||?||1680
|-
|Schläpfer Ulrich||1655||16....
|-
|Graf Johannes||1633||1690
|-
|Rechsteiner Johann||?||1692
|-
|Anderauer Jakob||?||16....
|-
|Rechsteiner Heinrich||1655||1697
|-
|Nänni Johannes||1660||16....
|-
|Niederer Adam||1655||1700
|-
|Koller Minikus||1661||1700
|-
|Rechsteiner Johannes||?||17....
|-
|Rechsteiner Ulrich||1652||1713
|-
|Sonderer Michael||1662||1713
|-
|Kuser Jakob||1657||1713
|-
|Schläpfer Leonhard||1689||1716
|-
|Tanner Johannes||?||171....
|-
|Schläpfer Johannes||1679||171....
|-
|Graf Mathäus||1667||1718
|-
|Zuberbühler Johannes||?||1720
|-
|Rechsteiner Ulrich||1687||1721
|-
|Schläpfer Ulrich||?||1722
|-
|Koller Johannes||1697||172....
|-
|Schläpfer Ulrich||?||1724
|-
|Schläpfer Johannes||?||1726
|-
|Baumgartner Ulrich||1669||1729
|-
|Keller Johannes||1699||1732
|-
|Nänni Johann Bartholome||1698||1734
|-
|Baumgartner Ulrich und Jakob||1706||1737 
|-
|Eugster Jakob||?||1738
|-
|Sonderer Kaspar||1692||1738
|-
|Schläpfer  Hans||?||1740
|-
|Schläpfer Bartholome||?||1740
|-
|Rechsteiner Ulrich ||1709||1740
|-
|Gschwend Johannes||1691||1741
|-
|Schläpfer Adam||1700||1741
|-
|Baumgartner Johannes||1704||1741
|-
|Schläpfer Jakob ||1717||1747
|-
|Rechsteiner Heinrich ||1689||1747
|-
|Sonderer Michael||1697||1747
|-
|[[Zuberbühler Haus|Zuberbühler Johann Jakob]]||1723||1747
|-
|Nänni  Johannes||1715||1758
|-
|Schläpfer Leonhard||1718||1767
|-
|Rechsteiner Johannes||1713||1762
|-
|Graf Jakob||1715||1764
|-
|Schläpfer Mathias||1713||1764
|-
|Rechsteiner Leonhard||1718||1767
|-
|Schläpfer Johannes||1725||1767
|-
|Baumgartner Johannes||1736||1771
|-
|Zuberbühler Johann Georg ||1746||1772
|-
|Rechsteiner Conrad de Heinrich||1728||1772
|-
|Rechsteiner Sebastian||1725||1773
|-
|Rüsch  Gabriel ||1719||1774
|-
|Schläpfer Ulrich||1735||1776
|-
|Schläpfer Michael||1726||1776
|-
|Baumgartner Sigmund||1734||1779
|-
|Eugster Ulrich ||1728||1780
|-
|Tobler Konrad ||1742||1782
|-
|Rechsteiner Johann Bartholome||1748||1786
|-
|Eugster Jakob||1743||1794
|-
|Rüsch Johann Ulrich||1760||1795
|-
|Ringeisen Konrad ||1748||1795
|-
|Schläpfer Georg Leonhard ||1766||1797
|-
|Schläpfer Johannes||1764||1797
|-
|Rechsteiner Johannes||1744||1797
|-
|Eugster Johannes||1757||1797
|}
 
===Helvetische Republik ab 1.Mai 1799===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name !! geboren !! gewählt
|-
|Rüsch Johann Ulrich||1760||1799
|-
|Rechsteiner Conrad de Heinrich||1728||1799
|-
|Eugster Johannes||1757||1799
|-
|Tobler Jakob ||?||1799
|-
|Rechsteiner Michael||?||1799
|-
|Scherer Hans Jakob||1765||1799
|-
|Schläpfer Johannes||1764||1799
|-
|Schläpfer Georg Leonhard ||1766||1799
|-
|Schläpfer Konrad ||1761||1802
|-
|Schläpfer Hans Konrad||1760||1802
|-
|Rechsteiner Hans Ulrich de Baschon||1764||1802
|-
|Rechsteiner Johann de Bartholome||1745||1802
|-
|Sturzenegger Adam||1750||1802
|-
|Kriemler Johannes||1762||1802
|-
|Tanner Bartholome ||1764||1802
|-
|Schläpfer Ulrich||1739||1802
|-
|Hans Heinrich Meier||1751||1802
|}
 
===Ratsherren nach wiedererlangen der Souveränität 1803===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name !! geboren !! gewählt
|-
|Schläpfer Hans Konrad||1761||1803
|-
|Schläpfer Konrad ||1761||1803
|-
|[[Rechsteiner Chronik|Rechsteiner Johann de Bartholome]]||1745||1803
|-
|Rüsch Johann Ulrich ||1759||1803
|-
|Rechsteiner Hans Ulrich de Baschon||1765||1803
|-
|Koller Ulrich||1760||1803
|-
|Tanner Bartholome ||1764||1803
|-
|Eugster Johannes||1756||1803
|-
|Kriemler Johannes||1765||1803
|-
|Sturzenegger Arnold||1751||1803
|-
|Schläpfer Johannes||1832||1803
|-
|Schläpfer Georg Leonhard ||1766||1805
|-
|Tobler Jakob ||1760||1807
|-
|Scherer Hans Jakob||1765||1809
|-
|Rechsteiner Hans Heinrich ||1774||1812
|-
|Zuberbühler Johann Ulrich||1784||1814
|-
|Graf Jakob||1775||1817
|-
|[[Napoleon zu Diensten|Rüsch Johann Bartholome]]||1785||1818
|-
|Tanner Johann Jakob de Bartholome||1788||1821
|-
|Eugster Johann Konrad||1789||1823
|-
|Schläpfer Ulrich de Bartholome||1768||1823
|-
|Krüsi Jakob||1790||1827
|-
|Baumgartner Johann Ulrich||1776||1828
|-
|Eugster  Johannes de Leonhard||1795||1828
|-
|Schläpfer Johannes de Georg Leonhard||1800||1831
|-
|Schläpfer Johann Jakob de Konrad||1792||1831
|-
|Rechsteiner Johann Heinrich||1789||1832
|-
|Tobler Johann Konrad||1806||1832
|-
|Rüsch Johann Ulrich||1807||1832
|-
|Alder Jakob||1785||1832
|-
|Kriemler Johannes||1762||1832
|-
|[[Rüsch Gabriel |Rüsch Gabriel]] ||1794||1834
|-
|Rechsteiner Sebastian||1800||1835
|-
|Koller Laurenz||1797||1837
|-
|Tobler Johannes||1807||1838
|-
|Scherer Johann Jakob||1803||1840
|}
 
===Verwaltungs- resp. Gemeinderäte ab 1846===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name !! Jahrgang !! Gewählt !! Amtsjahre
|-
|Rüsch Johann Ulrich||1807||1846||6
|-
|Tanner Jakob||1788||1846||17
|-
|Tobler Johann Konrad||1789||1846||10
|-
|Graf Johann Ulrich||1803||1835||14
|-
|Schläpfer Johann Ulrich||1810||1836||18
|-
|Eugster Johannes||1797||1838||11
|-
|Eugster Johann Ulrich||1790||1840||8
|-
|Zürcher Johannes||1810||1842||13
|-
|Sonderegger Johann Ulrich||1808||1842||20
|-
|Haas Johann Ulrich||1805||1843||5
|-
|Lendenmann Bartholome||1785||1846||5
|-
|Kast Jakob||1794||1846||4
|-
|[[Schönenbühl vom Armenhaus zum Altersheim|Schläpfer Konrad]]||1817||1847||6
|-
|Schläpfer Johannes||1816||1849||15
|-
|Hörler Bartholome||1808||1849||7
|-
|Eugster Johann Konrad||1807||1849||23
|-
|Altherr Johann Konrad||1807||1849||5
|-
|Meier Christian||1805||1849||8
|-
|Koller Johann Jakob||1805||1849||5
|-
|Oertli Matthias||1804||1850||3
|-
|-
|Bänziger Johann Heinrich||1813||1852||5
|Bänziger Johann Heinrich||1813||1852||5
Zeile 472: Zeile 175:
|Sturzenegger Robert||1874||1909||11
|Sturzenegger Robert||1874||1909||11
|-
|-
|[[Traube|Bruderer Samuel]]||1869||1909||9
|Bruderer Samuel||1869||1909||9
|-
|-
|Etter Johann Jakob||1873||1911||8
|Etter Johann Jakob||1873||1911||8
Zeile 502: Zeile 205:
|Knöpfel Alfred||1886||1920||14
|Knöpfel Alfred||1886||1920||14
|-
|-
|[[Malerei Hutterli |Hutterli Eugen]]||1880||1921||10
|Hutterli Eugen||1880||1921||10
|-
|-
|Locher Johannes||1881||1921||24
|Locher Johannes||1881||1921||24
Zeile 566: Zeile 269:
|Krüsi Ulrich||1890||1943||11
|Krüsi Ulrich||1890||1943||11
|-
|-
|[[Malerei Hutterli |Hutterli Eugen]]||1908||1943||18
|Hutterli Eugen||1908||1943||18
|-
|-
|Eugster Jakob||1905||1945||6
|Eugster Jakob||1905||1945||6
Zeile 582: Zeile 285:
|Lindenmann Otto||1909||1948||2
|Lindenmann Otto||1909||1948||2
|-
|-
|[[Graf Ernst – Ein Leben für die Musik|Graf Ernst]]||1907||1950||10
|Graf Ernst||1907||1950||10
|-
|-
|Näf Ernst||1904||1949||10
|Näf Ernst||1904||1949||10
Zeile 618: Zeile 321:
|Brägger Jakob||1916||1961||8
|Brägger Jakob||1916||1961||8
|-
|-
|[[Burkhalter Hans, Garagist|Burkhalter Hans]]||1910||1961||12
|Burkhalter Hans||1910||1961||12
|-
|-
|[[Feine Socken aus Speicher|Rohrer Hansjörg]]||1926||1961||9
|Rohrer Hansjörg||1926||1961||9
|-
|-
|[[Stickerei Altherr|Altherr Max]]||1922||1963||9
|Altherr Max||1922||1963||9
|-
|-
|Langenegger Ernst||1920||1965||6
|Langenegger Ernst||1920||1965||6
Zeile 628: Zeile 331:
|Graf Hans Ulrich||1927||1965||16
|Graf Hans Ulrich||1927||1965||16
|-
|-
|[[Rüsch Hans|Rüsch Hans]]||1929||1966||13
|Rüsch Hans||1929||1966||13
|-
|-
|Bosshard Walter||1917||1966||4
|Bosshard Walter||1917||1966||4
Zeile 682: Zeile 385:
|Krayss Richard||1946||1983||16
|Krayss Richard||1946||1983||16
|-
|-
|[[Malerei Hutterli |Hutterli Eugen]]||1936||1985||11
|Hutterli Eugen||1936||1985||11
|-
|-
|Pfister-Schmid Ruth||1943||1985||7
|Pfister-Schmid Ruth||1943||1985||7
Zeile 716: Zeile 419:
|Lämmler Margrit||1947||1994||7
|Lämmler Margrit||1947||1994||7
|-
|-
|Wüthrich Heidi||1948||1994||3
|Wüthrich Heidi||1948||1994||12
|-
|-
|Seger Ulrich||1959||1995||7
|Seger Ulrich||1959||1995||7
Zeile 740: Zeile 443:
|Bättig Béatrice||1957||2002||3
|Bättig Béatrice||1957||2002||3
|-
|-
|Wüthrich Heidi||1948||2003||8
|Zünd Fredy||1954||2003||15
|-
|Zünd Fredy||1954||2003||16
|-
|-
|Naef Heinz||1947||2005||12
|Naef Heinz||1947||2005||12
Zeile 748: Zeile 449:
|Troxler Willy||1952||2005||5
|Troxler Willy||1952||2005||5
|-
|-
|Scheuss Marianne||1962||2006||17
|Scheuss Marianne||1962||2006||12
|-
|-
|Langenauer Peter||1952||2009||9
|Langenauer Peter||1952||2009||9
|-
|-
|Boppart Maya||1957||2011||4
|Boppart Maya||||2011||4
|-
|Bezzola Rausch Natalia||1968||2015||?
|-
|Neff Koller Claudia||1977||2015||8
|-
|Nemeth Florian||1980||2017||?
|-
|-
|Lutz Tobias||1980||2017||?
|Bezzola Rausch Natalia||||2015||3
|-
|-
|Giger Stefan||1992||2019||?
|Neff Koller Claudia||1977||2015||3
|-
|-
|Leimbeck Anette||1974||2023||?
|Nemeth Florian||||2017||1
|-
|-
|Wüthrich Urs||1982||2023||?
|Lutz Tobias||||2017||1
|}
|}


<small>'''''Quellen:'''''<br />
<small>'''''Quellen:'''''<br />
''Appenzeller Kalender 1722 - 2017<br>
''Appenzeller Kalender 1850 - 2017<br>
'''''Text:'''''<br />
'''''Text:'''''<br />
''Paul Hollenstein, 2018''<br /></small>
''Paul Hollenstein, 2018''<br /></small>
[[Kategorie:Politik]]
[[Kategorie:Politik]]

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu WikiSpeicher von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter WikiSpeicher:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)