Datei:TB 1957 Huckepackverkehr bei Strassenerneuerung.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiSpeicher
Tsghps (Diskussion | Beiträge) (Huckepackverkehr Strassenerneuerung 1957 Rank bis Schwarzer Bären Postkarte Nr.: unbekannt Datum: 1957 Verlag: unbekannt Quelle: Hanspeter Lanker, Speicher Beitrag: Trogenerbahn Trogenerbahn fährt weiter Skifahren) |
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Huckepackverkehr während Strassenerneuerung<br> | |||
Huckepackverkehr Strassenerneuerung | Rank bis Schwarzer Bären 1957<br> | ||
Rank bis Schwarzer Bären | <br> | ||
Postkarten Nr: unbekannt<br> | |||
Datum: 1957 | Datum: 1957<br> | ||
Verlag: unbekannt | Verlag: unbekannt<br> | ||
Quelle: Hanspeter Lanker, Speicher | Quelle: Hanspeter Lanker, Speicher<br> | ||
Beitrag: | Beitrag:<br> | ||
Trogenerbahn | [[Trogenerbahn|Trogenerbahn]]<br> | ||
Trogenerbahn fährt weiter | [[Trogenerbahn fährt weiter|Trogenerbahn fährt weiter]]<br> | ||
<br> | |||
Aktuelle Version vom 4. März 2025, 10:30 Uhr
Huckepackverkehr während Strassenerneuerung
Rank bis Schwarzer Bären 1957
Postkarten Nr: unbekannt
Datum: 1957
Verlag: unbekannt
Quelle: Hanspeter Lanker, Speicher
Beitrag:
Trogenerbahn
Trogenerbahn fährt weiter
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Masse | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:59, 3. Mär. 2025 | 1'365 × 1'076 (753 KB) | Tsghps (Diskussion | Beiträge) | Huckepackverkehr Strassenerneuerung 1957 Rank bis Schwarzer Bären Postkarte Nr.: unbekannt Datum: 1957 Verlag: unbekannt Quelle: Hanspeter Lanker, Speicher Beitrag: Trogenerbahn Trogenerbahn fährt weiter Skifahren |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: