Klassenfotos Jahrgänge 1880 - 1920: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiSpeicher
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<br> | <br> | ||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
[[Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:Jahrgang 1887 2 3 Klasse Leher Johannes Bruderer Foto 1897.jpg|500px]]|| | | [[Datei:Jahrgang 1887 2 3 Klasse Leher Johannes Bruderer Foto 1897.jpg|500px]]|| | ||
| Zeile 62: | Zeile 61: | ||
<br> | <br> | ||
[[Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | [[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | ||
|- | |||
| [[Datei:Jahrgang ca1890 Unterstufe Dorf Lehrer unbekannt.jpg|500px]]|| | |||
{| class="simpleTable" | |||
|<small>Klassenfoto</small> | |||
|<small>Unterstufe</small> | |||
|- | |||
|<small>Jahrgang</small> | |||
|<small>um 1890</small> | |||
|- | |||
|<small>Lehrer</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Schulhaus</small> | |||
|<small>Dorf</small> | |||
|- | |||
|<small>Foto</small> | |||
|<small>ca 1898</small> | |||
|- | |||
|<small>Fotograf</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Quelle</small> | |||
|<small>Edy Tanner</small> | |||
|- | |||
|<small>Format</small> | |||
|<small>13 x 10 cm</small> | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:Jahrgang 1891 1 Klasse Bruderer 1898 Schulhaus Dorf.jpg|500px]]|| | | [[Datei:Jahrgang 1891 1 Klasse Bruderer 1898 Schulhaus Dorf.jpg|500px]]|| | ||
| Zeile 95: | Zeile 126: | ||
<br> | <br> | ||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
[[Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:Jahrgang 1887 7 Klasse Lehrer Bruderer Foto 1901.jpg|500px]]|| | | [[Datei:Jahrgang 1887 7 Klasse Lehrer Bruderer Foto 1901.jpg|500px]]|| | ||
| Zeile 126: | Zeile 156: | ||
<br> | <br> | ||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|- | |||
| [[Datei:Schulklassenfoto Erle 1908.jpg|500px]]|| | |||
{| class="simpleTable" | |||
|<small>Klassenfoto</small> | |||
|<small>3. Klasse</small> | |||
|- | |||
|<small>Jahrgang</small> | |||
|<small>1898</small> | |||
|- | |||
|<small>Lehrer</small> | |||
|<small>Herr Frischknecht</small> | |||
|- | |||
|<small>Schulhaus</small> | |||
|<small>Erle</small> | |||
|- | |||
|<small>Foto</small> | |||
|<small>1908</small> | |||
|- | |||
|<small>Fotograf</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Quelle</small> | |||
|<small>Edy Tanner</small> | |||
|- | |||
|<small>Format</small> | |||
|<small>13 x 10 cm</small> | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | [[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Jahrgang1902 Kindergarten Frau Graf oder Halter, Foto 1908.jpg|500px]]|| | | [[Datei:Jahrgang1902 Kindergarten Frau Graf oder Halter, Foto 1908.jpg|500px]]|| | ||
| Zeile 137: | Zeile 197: | ||
|<small>1902</small> | |<small>1902</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>Lehrerin</small> | ||
|<small> | |<small>Frau Graf oder Frau Halter?</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Schulhaus</small> | |<small>Schulhaus</small> | ||
| Zeile 144: | Zeile 204: | ||
|- | |- | ||
|<small>Foto</small> | |<small>Foto</small> | ||
|<small> | |<small>1908</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Fotograf</small> | |<small>Fotograf</small> | ||
| Zeile 150: | Zeile 210: | ||
|- | |- | ||
|<small>Quelle</small> | |<small>Quelle</small> | ||
|<small> | |<small>Edy Tanner</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Format</small> | |<small>Format</small> | ||
|<small> | |<small>17 x 12 cm</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 159: | Zeile 219: | ||
<br> | <br> | ||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:Jahrgang ca. 1905 3 Klasse Zentralschulhaus .jpg|500px]]|| | | [[Datei:Jahrgang ca. 1905 3 Klasse Zentralschulhaus .jpg|500px]]|| | ||
| Zeile 174: | Zeile 234: | ||
|- | |- | ||
|<small>Schulhaus</small> | |<small>Schulhaus</small> | ||
|<small>Zentralschulhaus</small> | |<small>[[Zentralschulhaus|Zentralschulhaus]]</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Foto</small> | |<small>Foto</small> | ||
| Zeile 193: | Zeile 253: | ||
[[Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | [[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Jahrgang 1912 6 Klasse 1925 Schulhaus Stoos.jpg|500px]]|| | | [[Datei:Jahrgang 1912 6 Klasse 1925 Schulhaus Stoos.jpg|500px]]|| | ||
| Zeile 221: | Zeile 281: | ||
|<small>13 x 10 cm</small> | |<small>13 x 10 cm</small> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | [[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | ||
|- | |||
| [[Datei:Jahrgang1919 1 Klasse 1926 Lehrer unbekannt Schulhaus unbekannt.jpg|500px]]|| | |||
{|class="simpleTable" | |||
|<small>Klassenfoto</small> | |||
|<small>1. Klasse</small> | |||
|- | |||
|<small>Jahrgang</small> | |||
|<small>ca. 1919</small> | |||
|- | |||
|<small>Lehrer</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Übername</small> | |||
|<small></small> | |||
|- | |||
|<small>Schulhaus</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Foto</small> | |||
|<small>1926</small> | |||
|- | |||
|<small>Fotograf</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Quelle</small> | |||
|<small>Jules Schittli</small> | |||
|- | |||
|<small>Format</small> | |||
|<small>18 x 13 cm</small> | |||
|} | |||
<br> | |||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|- | |||
| [[Datei:Jahrgang 1920 Foto ca1927 Zentralschulhaus.jpg|500px]]|| | |||
{|class="simpleTable" | |||
|<small>Klassenfoto</small> | |||
|<small>1. Klasse</small> | |||
|- | |||
|<small>Jahrgang</small> | |||
|<small>ca. 1920</small> | |||
|- | |||
|<small>Lehrer</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Übername</small> | |||
|<small></small> | |||
|- | |||
|<small>Schulhaus</small> | |||
|<small>[[Zentralschulhaus|Zentralschulhaus]]</small> | |||
|- | |||
|<small>Foto</small> | |||
|<small>1927</small> | |||
|- | |||
|<small>Fotograf</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Quelle</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Format</small> | |||
|<small>18 x 13 cm</small> | |||
|} | |||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|- | |||
| [[Datei:Jahrgang 1917 4 Klasse unbekannt xx 1929 Zentralschulhaus.jpg|500px]]|| | |||
{|class="simpleTable" | |||
|<small>Klassenfoto</small> | |||
|<small>4. Klasse</small> | |||
|- | |||
|<small>Jahrgang</small> | |||
|<small>1917</small> | |||
|- | |||
|<small>Lehrer</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Übername</small> | |||
|<small></small> | |||
|- | |||
|<small>Schulhaus</small> | |||
|<small>[[Zentralschulhaus|Zentralschulhaus]]</small> | |||
|- | |||
|<small>Foto</small> | |||
|<small>1929</small> | |||
|- | |||
|<small>Fotograf</small> | |||
|<small>unbekannt</small> | |||
|- | |||
|<small>Quelle</small> | |||
|<small>Hans Hauri</small> | |||
|- | |||
|<small>Format</small> | |||
|<small>18 x 13 cm</small> | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
[[:Kategorie:Schulklassenfotos| Zurück zur Übersicht]]<br></small> | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2025, 12:19 Uhr
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|