Klassenfotos Jahrgänge 1880 - 1920: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiSpeicher
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
|<small>Jahrgang</small> | |<small>Jahrgang</small> | ||
|<small>1890</small> | |<small>um 1890</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Lehrer</small> | |<small>Lehrer</small> | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
|<small>Foto</small> | |<small>Foto</small> | ||
|<small> | |<small>1900</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>Fotograf</small> | |<small>Fotograf</small> | ||
Version vom 29. April 2023, 10:57 Uhr
|}