Klassenfotos Jahrgänge 1941 - 1950: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiSpeicher
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tsghps (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Format 18 x 13 cm<br><br></small> | Format 18 x 13 cm<br><br></small> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| Zeile 34: | Zeile 33: | ||
Format 18 x 13 cm<br><br></small> | Format 18 x 13 cm<br><br></small> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Version vom 1. Dezember 2022, 10:55 Uhr
|
Klassenfoto 6. Klasse Datum Foto 1960
|
| Datei:Nächstes Klassenfoto folgt |
Text zu den nächsten Fotos wird angepasst… Klassenfoto 6. Klasse Datum Foto 1960
|